23 OCT 2025 - We are back! If you have been following us over the last few years, you will know that the last 2 months have been rough. We website was practically not loading. Sorry for the mess. We are back though and everything should run smoothly now. New servers. Updated domains. And new owners. We invite you all to start uploading torrents again!
TORRENT DETAILS
Лыжи КМ Муж Гон Прес Багга 04 01 2015
TORRENT SUMMARY
Amor de 4 + 1
Status:
All the torrents in this section have been verified by our verification system
TV Release: 1970-01-01 Torrent Release: 19-03-2019 by user rutor
Swarm:
0 Seeds & 1 Peers
TV Show Genre:
Drama
Parental Rating:
N/A
Awards:
N/A
Vote:
No votes yet.
DESCRIPTION
Лыжные гонки / Кубок Мира 2014-2015 / Tour De Ski / Оберстдорф (Германия) / Гонка преследования / Мужчины 15 км (Классика)
Вид спорта: Лыжные гонки
Дата/Год выпуска: 04.01.2015.
Язык комментариев: Русский
Комментатор: Курдюков
Описание: Лыжные гонки. Кубок мира. Пятый этап. «Тур де Ски». Второй старт.
Оберстдорф (Германия), 4 января. Мужчины. Гонка преследования. 15 км (К)
Сегодня, 4 января, в немецком Оберстдорфе на II этапе традиционной лыжной многодневки Тур де Ски-2015 пройдет гонка преследования классическим стилем на 15 км у мужчин. Начало - в 14:15 по московскому времени. В гонке преследования гандикап будет равен отставанию в общем зачете, так что стартовый протокол будет точно таким же, как и положение гонщиков в генерале. ФЛГР после Красногорской Лыжни-2015 объявила состав сборной России по лыжным гонкам на Тур де Ски-2015:
20 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 10:14.1 +34.9
21 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 10:14.3 +35.1
22 3290007 HOFER David 1983 ITA 10:15.0 +35.8
23 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 10:15.8 +36.6
24 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 10:16.8 +37.6
25 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS 10:17.5 +38.3
26 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 10:17.7 +38.5
27 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 10:17.8 +38.6
28 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 10:18.9 +39.7
29 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 10:19.5 +40.3
30 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 10:20.3 +41.1
31 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 10:20.7 +41.5
32 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 10:21.7 +42.5
33 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 10:22.6 +43.4
34 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 10:23.3 +44.1
35 3190282 JAY Renaud 1991 FRA 10:23.5 +44.3
36 3420199 OESTENSEN Simen Haakon 1984 NOR 10:24.7 +45.5
37 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 10:25.3 +46.1
38 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 10:25.6 +46.4
39 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA 10:25.9 +46.7
40 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 10:26.1 +46.9
41 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 10:26.2 +47.0
41 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 10:26.2 +47.0
43 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 10:26.6 +47.4
44 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 10:26.7 +47.5
45 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 10:27.3 +48.1
46 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 10:27.4 +48.2
47 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 10:28.0 +48.8
48 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 10:28.3 +49.1
49 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 10:28.8 +49.6
50 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 10:28.9 +49.7
51 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 10:29.0 +49.8
51 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 10:29.0 +49.8
53 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 10:29.1 +49.9
54 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI 10:29.4 +50.2
55 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 10:30.3 +51.1
56 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 10:30.7 +51.5
57 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 10:30.8 +51.6
58 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 10:31.2 +52.0
59 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 10:32.0 +52.8
60 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 10:32.3 +53.1
61 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 10:33.4 +54.2
62 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 10:33.5 +54.3
63 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 10:34.4 +55.2
64 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 10:34.5 +55.3
65 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 10:34.7 +55.5
65 3200346 WEEGER Markus 1991 GER 10:34.7 +55.5
67 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 10:35.6 +56.4
68 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 10:36.0 +56.8
69 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 10:40.5 +1:01.3
70 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI 10:40.9 +1:01.7
71 3200331 WICK Thomas 1991 GER 10:41.0 +1:01.8
72 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 10:42.4 +1:03.2
73 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 10:42.9 +1:03.7
74 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 10:43.4 +1:04.2
75 3050043 WURM Harald 1984 AUT 10:43.5 +1:04.3
76 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 10:46.3 +1:07.1
77 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 10:46.9 +1:07.7
78 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 10:48.1 +1:08.9
79 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER 10:48.3 +1:09.1
80 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 10:49.0 +1:09.8
81 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 10:49.9 +1:10.7
82 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 10:52.7 +1:13.5
83 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 10:55.9 +1:16.7
84 3390034 KARP Algo 1985 EST 10:56.9 +1:17.7
85 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 10:57.0 +1:17.8
86 3200241 BING Thomas 1990 GER 10:57.3 +1:18.1
87 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 10:57.5 +1:18.3
88 3200014 WENZL Josef 1984 GER 10:59.1 +1:19.9
89 3200309 WOLZ Alexander 1991 GER 11:04.3 +1:25.1
90 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA 11:07.8 +1:28.6
91 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT 11:14.2 +1:35.0
92 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 11:21.3 +1:42.1
93 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL 11:37.2 +1:58.0Продолжительность00:45:32СкриншотыРезультат и Статистикаhttp://www.fis-ski.com/
Сегодня, 4 января, в Оберстдорфе (Германия) проходит многодневная лыжная гонка «Тур де Ски» – пятый этап Кубка мира. В пасьюте на 15 км классическим стилем первенствовал норвежец Петер Нортуг, опередив на 0,6 и 0,8 секунды канадца Алекса Харви и шведа Калле Халфварссона. Трое россиян вошли в «двадцатку»: Максим Вылегжанин стал 12-м, Евгений Белов – 14-м, Александр Бессмертных – 17-м. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
Лыжные гонки. Кубок мира. Пятый этап. «Тур де Ски». Второй старт. Оберстдорф (Германия), 4 января