Название: Mozart: Symphonies. Vol. 1
Исполнитель: Karl Bohm & Berliner Philharmoniker
Год: 1969/2018
Жанр: Classical, Orchestral
Страна: Austria, Germany
Продолжительность: 06:22:03
Формат/Кодек: DSD 64
Тип рипа: Image (ISO)
Битрейт аудио: 2,8224 MHz
Носитель: SACD
Трек-лист
SACD 1:
Wolfgang Amadeus Mozart:
Symphony No.1 in E flat, K.16
01] 1. Molto allegro
02] 2. Andante
03] 3. Presto
Symphony No.4 in D, K.19
04] 1. Allegro
05] 2. Andante
06] 3. Presto
Symphony No.5 in B flat, K.22
07] 1. Allegro
08] 2. Andante
09] 3. Molto allegro
Symphony No.43 in F, K.76
10] 1. Allegro maestoso
11] 2. Andante
12] 3. Menuetto
13] 4. Allegro
Symphony No.6 in F, K.43
14] 1. Allegro
15] 2. Andante
16] 3. Menuetto
17] 4. Allegro
Symphony No.7 in D, K.45
18] 1. Molto allegro
19] 2. Andante
20] 3. Menuetto
21] 4. Molto allegro
Symphony No.7a in G, K.App. 221, "Alte Lambacher"
22] 1. Allegro maestoso
23] 2. Andante
24] 3. Presto
Leopold Mozart: Symphony in G "Neue Lambacher", K.deest
25] 1. Allegro
26] 2. Andante un poco allegretto
27] 3. Menuetto
28] 4. Allegro
SACD 2:
Wolfgang Amadeus Mozart:
Symphony No.55 in B flat, K.App.214
01] 1. Allegro
02] 2. Andante
03] 3. Menuetto
04] 4. Allegro
Symphony No.8 in D, K.48
05] 1. Allegro
06] 2. Andante
07] 3. Menuetto
08] 4. Molto allegro
Symphony No.9 in C, K.73
09] 1. Allegro
10] 2. Andante
11] 3. Menuetto
12] 4. Molto allegro
Symphony No.10 in G, K.74
13] 1. Allegro
14] 2. Andante
15] 3. Allegro
Symphony No.44 in D, K.81
16] 1. Allegro
17] 2. Andante
18] 3. Allegro molto
Symphony No.11 in D, K.84
19] 1. Allegro
20] 2. Andante
21] 3. Allegro
Symphony No.45 in D, K.95
22] 1. Allegro
23] 2. Andante
24] 3. Menuetto
25] 4. Allegro
Symphony No.47 in D, K.97
26] 1. Allegro
27] 2. Andante
28] 3. Menuetto
29] 4. Presto
SACD 3:
Symphony No.42 in F, K.75
01] 1. Allegro
02] 2. Andantino
03] 3. Menuetto
04] 4. Allegro
Symphony No.12 in G, K.110
05] 1. Allegro
06] 2. Andante
07] 3. Menuetto
08] 4. Allegro
Symphony No.46 in C, K.96
09] 1. Allegro
10] 2. Andante
11] 3. Menuetto
12] 4. Molto allegro
Symphony No.13 in F, K.112
13] 1. Allegro
14] 2. Andante
15] 3. Menuetto
16] 4. Molto allegro
Symphony No.14 in A, K.114
17] 1. Allegro moderato
18] 2. Andante
19] 3. Menuetto
20] 4. Molto allegro
Symphony No.15 in G, K.124
21] 1. Allegro
22] 2. Andante
23] 3. Menuetto
24] 4. Presto
Symphony No.16 in C, K.128
25] 1. Allegro maestoso
26] 2. Andante grazioso
27] 3. Allegro
SACD 4:
Symphony No.17 in G, K.129
01] 1. Allegro
02] 2. Andante
03] 3. Allegro
Symphony No.18 in F, K.130
04] 1. Allegro
05] 2. Andante grazioso
06] 3. Menuetto
07] 4. Molto allegro
Symphony No.19 in E flat, K.132
08] 1. Allegro
09] 2. Andante
10] 3. Menuetto
11] 4. Allegro
12] (Addendum: Andantino grazioso)
Symphony No.20 in D, K.133
13] 1. Allegro
14] 2. Andante
15] 3. Menuetto
16] 4. Allegro
Symphony No.21 in A, K.134
17] 1. Allegro
18] 2. Andante
19] 3. Menuetto
20] 4. Allegro
DRM
foobar2000 1.6.2 / Dynamic Range Meter 1.1.1
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Karl Bohm / Mozart: Symphonies Vol.1(DISC 1)
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR14 -6.18 dB -23.77 dB 4:46 01-Symphony No.1 in E flat, K.16 1. Molto allegro
DR16 -7.75 dB -29.51 dB 4:21 02-Symphony No.1 in E flat, K.16 2. Andante
DR12 -7.22 dB -23.67 dB 2:25 03-Symphony No.1 in E flat, K.16 3. Presto
DR14 -7.06 dB -24.70 dB 5:02 04-Symphony No.4 in D, K.19 1. Allegro
DR13 -13.88 dB -30.01 dB 3:44 05-Symphony No.4 in D, K.19 2. Andante
DR13 -9.54 dB -25.24 dB 2:16 06-Symphony No.4 in D, K.19 3. Presto
DR12 -8.19 dB -24.87 dB 2:51 07-Symphony No.5 in B flat, K.22 1. Allegro
DR13 -10.47 dB -28.15 dB 3:05 08-Symphony No.5 in B flat, K.22 2. Andante
DR11 -8.39 dB -23.22 dB 1:35 09-Symphony No.5 in B flat, K.22 3. Molto allegro
DR12 -7.55 dB -24.20 dB 3:51 10-Symphony No.43 in F, K.76 1. Allegro maestoso
DR13 -10.68 dB -28.66 dB 2:53 11-Symphony No.43 in F, K.76 2. Andante
DR12 -7.27 dB -22.92 dB 4:00 12-Symphony No.43 in F, K.76 3. Menuetto
DR12 -7.14 dB -22.74 dB 2:19 13-Symphony No.43 in F, K.76 4. Allegro
DR13 -7.18 dB -23.64 dB 4:19 14-Symphony No.6 in F, K.43 1. Allegro
DR13 -15.92 dB -31.23 dB 4:50 15-Symphony No.6 in F, K.43 2. Andante
DR12 -12.08 dB -27.40 dB 2:30 16-Symphony No.6 in F, K.43 3. Menuetto
DR14 -6.33 dB -25.80 dB 3:03 17-Symphony No.6 in F, K.43 4. Allegro
DR13 -6.02 dB -22.58 dB 2:47 18-Symphony No.7 in D, K.45 1. Molto allegro
DR14 -11.46 dB -29.73 dB 2:46 19-Symphony No.7 in D, K.45 2. Andante
DR13 -6.57 dB -23.06 dB 3:33 20-Symphony No.7 in D, K.45 3. Menuetto
DR13 -6.52 dB -22.74 dB 2:30 21-Symphony No.7 in D, K.45 4. Molto allegro
DR13 -5.86 dB -21.43 dB 3:38 22-Symphony No.7a in G, K.App. 221, "Alte Lambacher" 1. Allegro maestoso
DR14 -10.96 dB -29.42 dB 3:54 23-Symphony No.7a in G, K.App. 221, "Alte Lambacher" 2. Andante
DR13 -7.07 dB -23.93 dB 2:54 24-Symphony No.7a in G, K.App. 221, "Alte Lambacher" 3. Presto
DR12 -7.38 dB -23.93 dB 6:23 25-Symphony in G "Neue Lambacher", K.deest 1. Allegro
DR14 -12.18 dB -29.90 dB 3:33 26-Symphony in G "Neue Lambacher", K.deest 2. Andante un poco allegretto
DR12 -7.81 dB -25.16 dB 3:22 27-Symphony in G "Neue Lambacher", K.deest 3. Menuetto
DR13 -6.19 dB -23.31 dB 5:49 28-Symphony in G "Neue Lambacher", K.deest 4. Allegro
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 28
Official DR value: DR13
Samplerate: 2822400 Hz / PCM Samplerate: 176400 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 1
Bitrate: 5645 kbps
Codec: DSD64
================================================================================
foobar2000 1.6.2 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2021-04-08 22:54:57
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Karl Bohm / Mozart: Symphonies Vol.1(DISC 2)
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR11 -5.81 dB -21.89 dB 2:30 01-Symphony No.55 in B flat, K.App.214 1. Allegro
DR13 -11.75 dB -27.33 dB 3:21 02-Symphony No.55 in B flat, K.App.214 2. Andante
DR12 -6.25 dB -22.68 dB 3:06 03-Symphony No.55 in B flat, K.App.214 3. Menuetto
DR13 -6.84 dB -22.22 dB 3:17 04-Symphony No.55 in B flat, K.App.214 4. Allegro
DR12 -7.21 dB -21.39 dB 3:03 05-Symphony No.8 in D, K.48 1. Allegro
DR13 -12.81 dB -28.66 dB 2:26 06-Symphony No.8 in D, K.48 2. Andante
DR13 -6.33 dB -23.12 dB 4:01 07-Symphony No.8 in D, K.48 3. Menuetto
DR13 -6.28 dB -22.65 dB 3:05 08-Symphony No.8 in D, K.48 4. Molto allegro
DR13 -6.21 dB -22.70 dB 3:29 09-Symphony No.9 in C, K.73 1. Allegro
DR13 -11.40 dB -27.25 dB 2:44 10-Symphony No.9 in C, K.73 2. Andante
DR12 -6.64 dB -22.50 dB 2:57 11-Symphony No.9 in C, K.73 3. Menuetto
DR13 -5.97 dB -23.72 dB 2:36 12-Symphony No.9 in C, K.73 4. Molto allegro
DR12 -8.32 dB -23.69 dB 3:16 13-Symphony No.10 in G, K.74 1. Allegro
DR13 -9.83 dB -27.20 dB 3:16 14-Symphony No.10 in G, K.74 2. Andante
DR13 -6.04 dB -23.37 dB 2:08 15-Symphony No.10 in G, K.74 3. Allegro
DR13 -6.48 dB -22.99 dB 3:31 16-Symphony No.44 in D, K.81 1. Allegro
DR15 -8.43 dB -28.21 dB 3:58 17-Symphony No.44 in D, K.81 2. Andante
DR13 -6.62 dB -23.00 dB 2:35 18-Symphony No.44 in D, K.81 3. Allegro molto
DR13 -7.42 dB -23.23 dB 3:52 19-Symphony No.11 in D, K.84 1. Allegro
DR15 -9.12 dB -27.30 dB 3:15 20-Symphony No.11 in D, K.84 2. Andante
DR13 -6.22 dB -22.38 dB 4:15 21-Symphony No.11 in D, K.84 3. Allegro
DR12 -5.80 dB -21.66 dB 2:44 22-Symphony No.45 in D, K.95 1. Allegro
DR12 -10.72 dB -25.90 dB 3:44 23-Symphony No.45 in D, K.95 2. Andante
DR12 -6.28 dB -22.53 dB 3:06 24-Symphony No.45 in D, K.95 3. Menuetto
DR13 -6.10 dB -22.41 dB 3:00 25-Symphony No.45 in D, K.95 4. Allegro
DR12 -7.25 dB -22.88 dB 2:52 26-Symphony No.47 in D, K.97 1. Allegro
DR13 -10.05 dB -28.60 dB 2:27 27-Symphony No.47 in D, K.97 2. Andante
DR13 -6.00 dB -23.22 dB 2:52 28-Symphony No.47 in D, K.97 3. Menuetto
DR13 -6.56 dB -22.95 dB 1:42 29-Symphony No.47 in D, K.97 4. Presto
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 29
Official DR value: DR13
Samplerate: 2822400 Hz / PCM Samplerate: 176400 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 1
Bitrate: 5645 kbps
Codec: DSD64
================================================================================
foobar2000 1.6.2 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2021-04-08 23:02:48
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Karl Bohm / Mozart: Symphonies Vol.1(DISC 3)
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR13 -5.78 dB -22.33 dB 3:16 01-Symphony No.42 in F, K.75 1. Allegro
DR12 -6.77 dB -22.96 dB 3:18 02-Symphony No.42 in F, K.75 2. Andantino
DR12 -13.13 dB -28.36 dB 3:33 03-Symphony No.42 in F, K.75 3. Menuetto
DR12 -6.11 dB -22.34 dB 2:37 04-Symphony No.42 in F, K.75 4. Allegro
DR12 -6.47 dB -21.84 dB 5:00 05-Symphony No.12 in G, K.110 1. Allegro
DR13 -8.71 dB -25.30 dB 4:09 06-Symphony No.12 in G, K.110 2. Andante
DR12 -5.92 dB -22.40 dB 4:25 07-Symphony No.12 in G, K.110 3. Menuetto
DR12 -6.49 dB -22.64 dB 2:30 08-Symphony No.12 in G, K.110 4. Allegro
DR12 -5.84 dB -21.28 dB 2:16 09-Symphony No.46 in C, K.96 1. Allegro
DR13 -9.24 dB -25.71 dB 4:45 10-Symphony No.46 in C, K.96 2. Andante
DR12 -6.08 dB -22.45 dB 3:32 11-Symphony No.46 in C, K.96 3. Menuetto
DR12 -5.85 dB -21.14 dB 2:35 12-Symphony No.46 in C, K.96 4. Molto allegro
DR13 -6.23 dB -22.12 dB 4:19 13-Symphony No.13 in F, K.112 1. Allegro
DR13 -9.89 dB -28.37 dB 4:28 14-Symphony No.13 in F, K.112 2. Andante
DR12 -6.16 dB -21.22 dB 2:54 15-Symphony No.13 in F, K.112 3. Menuetto
DR13 -6.03 dB -22.91 dB 2:08 16-Symphony No.13 in F, K.112 4. Molto allegro
DR12 -7.21 dB -23.41 dB 6:37 17-Symphony No.14 in A, K.114 1. Allegro moderato
DR13 -12.62 dB -28.82 dB 3:49 18-Symphony No.14 in A, K.114 2. Andante
DR12 -6.30 dB -24.70 dB 4:14 19-Symphony No.14 in A, K.114 3. Menuetto
DR13 -7.14 dB -23.66 dB 3:37 20-Symphony No.14 in A, K.114 4. Molto allegro
DR12 -7.81 dB -24.17 dB 3:41 21-Symphony No.15 in G, K.124 1. Allegro
DR13 -14.04 dB -29.43 dB 3:25 22-Symphony No.15 in G, K.124 2. Andante
DR15 -6.35 dB -25.64 dB 3:30 23-Symphony No.15 in G, K.124 3. Menuetto
DR13 -6.16 dB -22.89 dB 2:17 24-Symphony No.15 in G, K.124 4. Presto
DR14 -6.44 dB -23.41 dB 5:07 25-Symphony No.16 in C, K.128 1. Allegro maestoso
DR13 -8.53 dB -25.67 dB 3:59 26-Symphony No.16 in C, K.128 2. Andante grazioso
DR12 -6.33 dB -22.48 dB 2:31 27-Symphony No.16 in C, K.128 3. Allegro
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 27
Official DR value: DR13
Samplerate: 2822400 Hz / PCM Samplerate: 176400 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 1
Bitrate: 5645 kbps
Codec: DSD64
================================================================================
foobar2000 1.6.2 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2021-04-08 23:37:48
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Karl Bohm / Mozart: Symphonies Vol.1(DISC 4)
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR12 -7.31 dB -24.00 dB 5:05 01-Symphony No.17 in G, K.129 1. Allegro
DR13 -8.51 dB -26.29 dB 4:09 02-Symphony No.17 in G, K.129 2. Andante
DR12 -6.47 dB -22.50 dB 3:31 03-Symphony No.17 in G, K.129 3. Allegro
DR12 -6.84 dB -22.89 dB 4:32 04-Symphony No.18 in F, K.130 1. Allegro
DR13 -7.18 dB -24.95 dB 3:54 05-Symphony No.18 in F, K.130 2. Andante grazioso
DR12 -6.39 dB -22.18 dB 2:41 06-Symphony No.18 in F, K.130 3. Menuetto
DR12 -6.16 dB -22.81 dB 7:36 07-Symphony No.18 in F, K.130 4. Molto allegro
DR13 -6.15 dB -23.01 dB 4:39 08-Symphony No.19 in E flat, K.132 1. Allegro
DR13 -8.53 dB -26.16 dB 6:32 09-Symphony No.19 in E flat, K.132 2. Andante
DR12 -8.31 dB -24.93 dB 4:35 10-Symphony No.19 in E flat, K.132 3. Menuetto
DR13 -7.44 dB -23.76 dB 4:32 11-Symphony No.19 in E flat, K.132 4. Allegro
DR12 -11.00 dB -28.21 dB 4:06 12-Symphony No.19 in E flat, K.132 (Addendum: Andantino grazioso)
DR12 -6.14 dB -22.72 dB 5:53 13-Symphony No.20 in D, K.133 1. Allegro
DR14 -6.24 dB -26.73 dB 5:02 14-Symphony No.20 in D, K.133 2. Andante
DR12 -6.04 dB -23.59 dB 3:56 15-Symphony No.20 in D, K.133 3. Menuetto
DR14 -6.19 dB -24.12 dB 4:41 16-Symphony No.20 in D, K.133 4. Allegro
DR12 -7.43 dB -23.54 dB 5:43 17-Symphony No.21 in A, K.134 1. Allegro
DR12 -6.10 dB -25.38 dB 5:57 18-Symphony No.21 in A, K.134 2. Andante
DR13 -8.57 dB -25.12 dB 3:51 19-Symphony No.21 in A, K.134 3. Menuetto
DR13 -7.23 dB -24.02 dB 4:31 20-Symphony No.21 in A, K.134 4. Allegro
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 20
Official DR value: DR13
Samplerate: 2822400 Hz / PCM Samplerate: 176400 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 1
Bitrate: 5645 kbps
Codec: DSD64
================================================================================ |