Исполнитель: Metallica
Название: Metallica
Издатель: Vertigo
Номер диска по каталогу: 510 022-2
Источник: Диск из личной коллекции
Наличие сканов: Да
Год: 1991
Жанр: Thrash-Metal
Страна: США
Кодек: FLAC
Битрейт аудио: Lossless
Формат: image+.cue+.log
Продолжительность: 01:02:37
Официальный сайт
Трек-лист01. Enter Sandman
02. Sad But True
03. Holier Than Thou
04. The Unforgiven
05. Wherever I May Roam
06. Don’t Tread On Me
07. Through The Never
08. Nothing Else Matters
09. Of Wolf And Man
10. The God That Failed
11. My Friend Of Misery
12. The Struggle Within
Отчёт ЕАСExact Audio Copy V1.6 from 23. October 2020
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 18. декабря 2023, 23:02
METALLICA / "Metallica"
Дисковод: ASUS SBW-06C1S-U Adapter: 0 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 1024 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тега : Нет
Утилита сжатия : C:Program Files (x86)Exact Audio CopyFlacflac.exe
Дополнительные параметры : -8 -V -T "TITLE=%title%" -T "ARTIST=%artist%" -T "ALBUMARTIST=%albumartist%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "TRACKTOTAL=%numtracks%" -T "GENRE=%genre%" -T "COMMENT=%comment%" -T "PERFORMER=%albuminterpret%" -T "COMPOSER=%composer%" %source% -o %dest%
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.32 | 5:31.38 | 32 | 24894
2 | 5:31.70 | 5:24.57 | 24895 | 49251
3 | 10:56.52 | 3:47.48 | 49252 | 66324
4 | 14:44.25 | 6:27.07 | 66325 | 95356
5 | 21:11.32 | 6:44.15 | 95357 | 125671
6 | 27:55.47 | 4:00.25 | 125672 | 143696
7 | 31:55.72 | 4:04.28 | 143697 | 162024
8 | 36:00.25 | 6:28.57 | 162025 | 191181
9 | 42:29.07 | 4:16.40 | 191182 | 210421
10 | 46:45.47 | 5:08.40 | 210422 | 233561
11 | 51:54.12 | 6:49.50 | 233562 | 264286
12 | 58:43.62 | 3:53.68 | 264287 | 281829
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:RazdachiAudioMetallica - 1991 - Metallica [Vertigo 510 022-2] [FLAC]METALLICA - ''Metallica''.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Скорость извлечения 7.0 X
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста EE39E22E
CRC копии EE39E22E
Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 : извлечено точно (достоверность 200) [AF75D4CA] (AR v2)
Трек 2 : извлечено точно (достоверность 200) [F95A27A3] (AR v2)
Трек 3 : извлечено точно (достоверность 200) [968F94A1] (AR v2)
Трек 4 : извлечено точно (достоверность 200) [B66DB00F] (AR v2)
Трек 5 : извлечено точно (достоверность 200) [9D9F061F] (AR v2)
Трек 6 : извлечено точно (достоверность 200) [7F52A0FF] (AR v2)
Трек 7 : извлечено точно (достоверность 200) [9A506094] (AR v2)
Трек 8 : извлечено точно (достоверность 200) [2AA91555] (AR v2)
Трек 9 : извлечено точно (достоверность 200) [CA09F54A] (AR v2)
Трек 10 : извлечено точно (достоверность 200) [1B5EC85D] (AR v2)
Трек 11 : извлечено точно (достоверность 200) [B265E64B] (AR v2)
Трек 12 : извлечено точно (достоверность 200) [37ED1052] (AR v2)
Все треки извлечены точно
Конец отчёта
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: 1fKNEX3qPOPp3l_ttjbBy_g8yWQ-] found
Submit result: 1fKNEX3qPOPp3l_ttjbBy_g8yWQ- has been confirmed, 1fKNEX3qPOPp3l_ttjbBy_g8yWQ- has been confirmed, 1fKNEX3qPOPp3l_ttjbBy_g8yWQ- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (18386/18621) Accurately ripped, or (9/18621) differs in 4 samples @03:14:62, or (2/18621) differs in 363 samples @00:01:04,00:01:31,00:03:30,00:04:49,00:04:67,00:05:30,00:07:29,00:08:38,00:59:34,00:59:53,00:59:62,00:59:72,01:00:06-01:00:07,01:00:16,01:00:25-01:00:26,01:00:35-01:00:36,01:00:45,01:00:55,01:00:64-01:00:65,01:01:08,01:01:36-01:01:37,01:01:46-01:01:47,01:01:56-01:01:57,01:02:10,01:02:19-01:02:20,01:02:29,01:02:48,01:03:02-01:03:03,01:39:12,01:51:13,01:52:36
2 | (18444/18621) Accurately ripped, or (2/18621) differs in 12 samples @00:34:15,00:34:26,00:36:07
3 | (18463/18621) Accurately ripped, or (9/18621) differs in 715 samples @00:42:29-00:42:30,00:43:51-00:43:52,00:44:13-00:44:14,00:44:26,00:44:37-00:44:38,00:44:50,00:44:74,00:45:11-00:45:12,00:45:23-00:45:24,00:45:48-00:45:49,00:45:72-00:45:73,00:57:64-00:57:65
4 | (18422/18621) Accurately ripped, or (2/18621) differs in 2083 samples @00:00:32-00:00:34, or (5/18621) differs in 180 samples @02:00:08-02:00:09, or (2/18621) differs in 180 samples @02:00:08-02:00:09
5 | (18415/18621) Accurately ripped, or (2/18621) differs in 2 samples @00:19:61
6 | (18442/18621) Accurately ripped
7 | (18389/18621) Accurately ripped, or (2/18621) differs in 2238 samples @00:00:32-00:00:34
8 | (18326/18621) Accurately ripped, or (9/18621) differs in 177 samples @05:54:02,05:54:19,05:54:37,05:54:72,05:55:14,05:55:32,05:55:50,05:56:10,05:56:63,05:57:06,05:57:40,05:59:31,06:00:27,06:00:45,06:01:22-06:01:23,06:02:01,06:02:54,06:03:49,06:04:09,06:06:18,06:07:31,06:18:54,06:20:27,06:20:46,06:20:63,06:23:15,06:23:32-06:23:33,06:23:50,06:24:10-06:24:11,06:24:64,06:25:06,06:26:02-06:26:03,06:26:20, or (2/18621) differs in 177 samples @01:06:07-01:06:08, or (2/18621) differs in 1 samples @06:27:50, or (2/18621) differs in 252 samples @00:55:16-00:55:17, or (3/18621) differs in 177 samples @00:55:16-00:55:17, or (2/18621) differs in 235 samples @01:06:07-01:06:08, or (2/18621) differs in 240 samples @01:30:09-01:30:10,01:30:26-01:30:27,01:30:43-01:30:44
9 | (18322/18621) Accurately ripped, or (7/18621) differs in 5 samples @03:32:07, or (9/18621) differs in 49 samples @00:00:61,00:01:21-00:01:22,00:01:39,00:02:16-00:02:17,00:02:34-00:02:35,00:03:30,00:03:48
10 | (18321/18621) Accurately ripped, or (7/18621) differs in 15 samples @00:06:69, or (2/18621) differs in 2352 samples @00:00:32-00:00:34
11 | (18254/18621) Accurately ripped, or (2/18621) differs in 2352 samples @00:00:32-00:00:34, or (5/18621) differs in 180 samples @02:22:00-02:22:01, or (2/18621) differs in 256 samples @02:57:63-02:57:64, or (4/18621) differs in 12713 samples @00:22:24,01:01:04-01:01:15,01:03:05, or (2/18621) differs in 64 samples @06:09:67,06:11:56-06:11:57,06:12:01-06:12:02,06:12:21-06:12:22,06:12:42,06:12:61,06:13:06,06:13:26
12 | (18291/18621) Accurately ripped, or (2/18621) differs in 6 samples @01:40:12,01:40:32
==== Контрольная сумма отчёта 67D5DDE8017771BB184AE32CFD1724E812F1EAA3AFEE07EB85BFE12B755A4AA9 ====
Дополнительная информация: Metallica — американская метал-группа, созданная вокалистом и гитаристом Джеймсом Хетфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в 1981 году. Одна из наиболее популярных и влиятельных команд в истории рока, Metallica входит в так называемую «большую четвёрку» основоположников и ключевых коллективов жанра трэш-метал (наряду с группами Slayer, Megadeth и Anthrax), оказавших определяющее влияние на его развитие, и считается, что творчество этих коллективов положило начало развитию данного направления в музыке.
Время раздачи: В дневное время. |