Исполнитель: Metallica
Название: St. Anger
Издатель: Vertigo
Номер диска по каталогу: 0602498653296
Источник: Диск из личной коллекции
Наличие сканов: Да
Год: 2003
Жанр: Thrash-Metal
Страна: США
Кодек: FLAC
Битрейт аудио: Lossless
Формат: image+.cue+.log
Продолжительность: 01:15:06
Официальный сайт
Трек-лист01. Frantic
02. St. Anger
03. Some Kind Of Monster
04. Dirty Window
05. Invisible Kid
06. My World
07. Shoot Me Again
08. Sweet Amber
09. The Unnamed Feeling
10. Purify
11. All Within My Hands
Отчёт ЕАСExact Audio Copy V1.6 from 23. October 2020
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 20. декабря 2023, 11:06
METALLICA / "St. Anger"
Дисковод: ASUS SBW-06C1S-U Adapter: 0 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 1024 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тега : Нет
Утилита сжатия : C:Program Files (x86)Exact Audio CopyFlacflac.exe
Дополнительные параметры : -8 -V -T "TITLE=%title%" -T "ARTIST=%artist%" -T "ALBUMARTIST=%albumartist%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "TRACKTOTAL=%numtracks%" -T "GENRE=%genre%" -T "COMMENT=%comment%" -T "PERFORMER=%albuminterpret%" -T "COMPOSER=%composer%" %source% -o %dest%
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 5:50.27 | 0 | 26276
2 | 5:50.27 | 7:21.10 | 26277 | 59361
3 | 13:11.37 | 8:25.40 | 59362 | 97276
4 | 21:37.02 | 5:24.68 | 97277 | 121644
5 | 27:01.70 | 8:30.07 | 121645 | 159901
6 | 35:32.02 | 5:45.40 | 159902 | 185816
7 | 41:17.42 | 7:10.08 | 185817 | 218074
8 | 48:27.50 | 5:27.10 | 218075 | 242609
9 | 53:54.60 | 7:09.30 | 242610 | 274814
10 | 61:04.15 | 5:13.70 | 274815 | 298359
11 | 66:18.10 | 8:47.67 | 298360 | 337951
12 | 77:38.02 | 2:12.34 | 349352 | 359285
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:RazdachiAudioMetallica - 2003 - St. Anger [Vertigo 0602498653296] [FLAC]METALLICA - ''St. Anger''.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Скорость извлечения 6.9 X
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста FA10096A
CRC копии FA10096A
Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 точность не определена (достоверность 200) [0E21B470], AccurateRip вернул [52D9637A] (AR v2)
Трек 2 : извлечено точно (достоверность 200) [11B46ADA] (AR v2)
Трек 3 : извлечено точно (достоверность 200) [388546ED] (AR v2)
Трек 4 : извлечено точно (достоверность 200) [EC4FC45D] (AR v2)
Трек 5 : извлечено точно (достоверность 200) [5AF729DF] (AR v2)
Трек 6 : извлечено точно (достоверность 200) [C377905F] (AR v2)
Трек 7 : извлечено точно (достоверность 200) [AC5E0934] (AR v2)
Трек 8 : извлечено точно (достоверность 200) [39E53B90] (AR v2)
Трек 9 : извлечено точно (достоверность 200) [4E0B1A44] (AR v2)
Трек 10 : извлечено точно (достоверность 200) [08ECA19C] (AR v2)
Трек 11 : извлечено точно (достоверность 200) [478F058C] (AR v2)
10 треки скопированы точно
1 треки не удалось проверить на точность
Некоторые треки не прошли проверку на точность
Конец отчёта
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: 3cZV0hFEMfSJ5v5.YmEtrkFlT8c-] found
Submit result: 3cZV0hFEMfSJ5v5.YmEtrkFlT8c- has been submitted
Track | CTDB Status
1 | (159/5463) Differs in 172 samples @05:47:44, or (1888/5463) differs in 172 samples @05:47:44, or (3/5463) differs in 172 samples @05:47:44, or (1588/5463) differs in 172 samples @05:47:44, or (2/5463) differs in 172 samples @05:47:44, or (3/5463) differs in 172 samples @05:47:44, or (34/5463) differs in 172 samples @05:47:44, or (2/5463) differs in 172 samples @05:47:44, or (1/5463) differs in 172 samples @05:47:44, or (1/5463) differs in 230 samples @00:34:22,00:39:28,00:41:09,02:52:28,03:30:09,05:47:44
2 | (3951/5463) Accurately ripped, or (1/5463) differs in 36 samples @01:26:62,05:10:23,06:46:25
3 | (3929/5463) Accurately ripped, or (1/5463) differs in 143 samples @02:46:62,04:18:36,04:22:12,05:14:07,05:17:33,05:26:58,05:28:34,05:36:37,05:39:08,05:42:64,06:09:57,06:14:64
4 | (3940/5463) Accurately ripped, or (1/5463) differs in 108 samples @00:22:10,00:46:51,00:49:60,00:57:63,01:03:71,03:27:11,03:30:74,05:09:14
5 | (3917/5463) Accurately ripped, or (1/5463) differs in 144 samples @00:15:56,00:26:10,00:28:31,00:30:06,00:43:15,00:47:13,00:50:70,01:01:60,04:50:61,06:27:02,06:55:59-06:55:60,08:16:07
6 | (3933/5463) Accurately ripped, or (1/5463) differs in 12 samples @04:19:12
7 | (3932/5463) Accurately ripped, or (1/5463) differs in 60 samples @00:00:50,00:39:09-00:39:10,02:52:28-02:52:29,02:52:47,04:24:06
8 | (3931/5463) Accurately ripped, or (1/5463) differs in 47 samples @01:12:68,03:47:73,03:50:22,05:15:45
9 | (3901/5463) Accurately ripped, or (1/5463) differs in 60 samples @01:37:54,01:38:39,01:40:07,04:00:55,06:57:24
10 | (3916/5463) Accurately ripped, or (1/5463) differs in 24 samples @01:04:49,02:47:10
11 | (3842/5463) Accurately ripped, or (1/5463) differs in 25 samples @08:14:31,08:14:53,08:16:14, or (1/5463) differs in 144 samples @00:17:45,04:14:49,04:55:12,05:02:04,05:09:45,05:13:71,06:44:11,06:45:03,07:43:12,08:02:40,08:04:01
If you are sure that your rip contains errors, you can use CUETools to repair it.
==== Контрольная сумма отчёта 08C2672266329EB11798932CC4B9789D0B76AE150E307D505B81B200720969FE ====
Дополнительная информация: Metallica — американская метал-группа, созданная вокалистом и гитаристом Джеймсом Хетфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в 1981 году. Одна из наиболее популярных и влиятельных команд в истории рока, Metallica входит в так называемую «большую четвёрку» основоположников и ключевых коллективов жанра трэш-метал (наряду с группами Slayer, Megadeth и Anthrax), оказавших определяющее влияние на его развитие, и считается, что творчество этих коллективов положило начало развитию данного направления в музыке.
Время раздачи: В дневное время. |